Inwestycja z potwierdzonym ROI 75-107% i zwrotem w 8–14 miesięcy
Najbardziej przewidywalna inwestycja w branży rozrywkowej
Dlaczego teraz to idealny moment na inwestycję?
Wskaźnik | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Liczba użytkowników | 1.2 mln | 2.1 mln |
Średnia wydatki/miesiąc | 45 PLN | 68 PLN |
Wzrost rynku | 42% | 68% |
Porównanie wszystkich wariantów franczyzy
Model | Inwestycja | Zysk roczny | ROI | Okres zwrotu |
---|---|---|---|---|
🥽 MIN 5x5 (Quest 3S) | 50 000 PLN | 53 856 PLN | 107.7% | 8 miesięcy |
🥽 MAX 5x5 (Pico 4 UE) | 65 000 PLN | 56 638 PLN | 87.1% | 14 miesięcy |
🥽 MIN 8x8 (Quest 3S) | 53 000 PLN | 53 856 PLN | 101.6% | 9 miesięcy |
🥽 MAX 8x8 (Pico 4 UE) | 75 300 PLN | 56 638 PLN | 75.2% | 14 miesięcy |
Uwaga: MIN - wykorzystuje Quest 3S (optymalny stosunek ceny do jakości) | MAX - wykorzystuje Pico 4 UE (najwyższa jakość i funkcje premium)
Oblicz spersonalizowane wyniki
Okres zwrotu: 8 miesięcy
MAX modele osiągają wyższe marże po okresie zwrotu dzięki lepszemu sprzętowi
Priorytetowe miasta startowe 2024
📍 Warszawa
📍 Kraków
📍 Wrocław
📍 Łódź
📍 Trójmiasto
Ważne: Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń
📞 +48 796 488 033 | ✉️ kontakt@arena-vr.pl